Kars Kağızman'da Deprem!.

Kars Kağızman'da Deprem!.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.45'te meydana gelen depremin çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Kars'ta saat 00.45'de merkez üssü Kağızman olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 17,02 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.25 00:45:22 39.9808 42.8495 9.1 -.- 3.1 3.2 KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2019.08.24 23:37:42 39.4762 26.2717 5.4 -.- 1.9 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.24 22:39:49 39.4717 26.3060 6.0 -.- 2.1 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.24 21:53:13 39.4628 26.2917 6.2 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.24 21:34:07 39.1193 27.8385 8.8 -.- 2.0 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.08.24 21:12:52 40.0148 41.9010 12.2 -.- 2.0 -.- YUKARISOGUTLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.08.24 20:58:03 37.7288 30.1430 7.5 -.- 1.8 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel
2019.08.24 20:10:36 39.4882 26.2747 2.5 -.- 2.5 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2019.08.24 20:10:36)
2019.08.24 19:52:35 39.4953 26.2583 11.3 -.- 2.1 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.24 19:33:29 39.4745 26.2905 6.5 -.- 2.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.24 19:20:55 39.4965 26.2630 5.2 -.- 2.5 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kağızman